<?xml version="1.0" encoding="euc-kr" ?> <!-- 서울포스트  [ ♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font> ]RSS : 최신 15개 기사 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title><![CDATA[서울포스트 [ ♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font> ]]]></title> 
	<link>http://www.seoulpost.co.kr</link> 
	<description><![CDATA[서울포스트 서울포스트]]></description> 
	<language>ko</language> 
	<copyright><![CDATA[서울포스트]]></copyright>
	<image>
		<title><![CDATA[서울포스트]]></title> 
		<url>http://www.seoulpost.co.kr/paper/data/news/menuimg/papertitle.gif</url> 
		<link>http://www.seoulpost.co.kr</link> 
		<width>300</width> 
		<height>60</height> 
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2026] 주식 100만원으로 1억원 만들기 (8달째-2026.8월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲40%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲100%&lt;/font&gt;)  ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/49673]]></link> 
		<pubDate>2026-08-31 17:15:45</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2026] 나는 오늘도 도박하러 간다 - 주식&#8203; 100만원으로 1억, 100억원 만들기(8달째-2026.8월 ▲40%, 누적 ▲100%)&nbsp;[이번달 말 잔액-지난달 말 잔액 = 202만 - 140만]/140= 40% (월간)[이번달 말 잔액-원금 = 202만 - 100만]/100만 = +100% (누적)&nbsp;[서울포스트 미다스 기자=] 삼성전자, 하이닉스 때문에 주식시장은 걸레가 돼 있다.&nbsp;기관,개인,외국인 모두가 그 두어 종목에 목을 매고 있다. 테마주가 없어지고 순환매가 안된다. 이런 지랄같은 장 행태는 앞으로 2,3년은 더 간다.&nbs..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2026] 주식 100만원으로 1억원 만들기 (6달째-2026.6월 &lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;▼25%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲25%&lt;/font&gt;)  ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/49588]]></link> 
		<pubDate>2026-06-30 18:05:47</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2026] 나는 오늘도 도박하러 간다 - 주식&#8203; 100만원으로 1억, 100억원 만들기(6달째-2026.6월&nbsp;▼25%, 누적 ▲25%)&nbsp;[이번달 말 잔액-지난달 말 잔액 = 125만 - 170만]/170= -25% (월간)[이번달 말 잔액-원금 = 125만 - 100만]/100만 = +25% (누적)&nbsp;[서울포스트 미다스 기자=] 종합주가가 중순에 정확히 쌍봉을 만들어 본격적인 하락 신호를 주었고, 정신을 차릴 수 없는 6월하순은 레버리지 etf 영향이 컸다. 투기적 매매로 인한 급등락의 연속. 코스닥은 한없이 추락의 추락을 거듭하고..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2026] 주식 100만원으로 1억원 만들기 (5달째-2026.5월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲10%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲70%&lt;/font&gt;)  ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/49538]]></link> 
		<pubDate>2026-05-31 19:35:28</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2026] 나는 오늘도 도박하러 간다 - 주식&#8203; 100만원으로 1억, 100억원 만들기(5달째-2026.5월 ▲10%, 누적 ▲70%)&nbsp;[이번달 말 잔액-지난달 말 잔액 = 170만 - 150만]/150= 10% (월간)[이번달 말 잔액-원금 = 170만 - 100만]/100만 = +70% (누적)&nbsp;[서울포스트 미다스 기자=] 5월말 종합주가가 8000포인트를 가볍게 넘겼다. 삼성전자,하이닉스를 가지고 기관(국민연금)이 한 장난에 개인이 따라가는 형태다. 두 종목이 주도한 대형 반도체를 빼면 본장이든 코스닥이든 모두가 하락이 지속되는..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2026] 주식 100만원으로 1억원 만들기 (4달째-2026.4월 &lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;▼5%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲50%&lt;/font&gt;)  ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/49501]]></link> 
		<pubDate>2026-04-30 18:50:48</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2026] 나는 오늘도 도박하러 간다 - 주식&#8203; 100만원으로 1억, 100억원 만들기(4달째-2026.4월 ▼5%, 누적 ▲50%)&nbsp;[이번달 말 잔액-지난달 말 잔액 = 150만 - 155만]/155= -5% (월간)[이번달 말 잔액-원금 = 150만 - 100만]/100만 = +50% (누적)&nbsp;[서울포스트 미다스 기자=] 4월말 종합주가가 6600포인트에 육박했다. 주식이란 비이성적이고 미침기의 연속이다. 이건 욕망이기 때문이다.&nbsp;&nbsp;나도 그 몰이성이라는 욕망에 빠져 허둥댄다. 어쩔 수 없는 나약한 한 인간일 뿐이다...]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2026] 주식 100만원으로 1억원 만들기 (3달째-2026.3월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲15%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲55%&lt;/font&gt;) ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/49450]]></link> 
		<pubDate>2026-03-31 21:02:28</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2026] 나는 오늘도 도박하러 간다 - 주식&#8203; 100만원으로 1억, 100억원 만들기(3달째-2026.3월&nbsp;▲15%, 누적&nbsp;▲55%)&nbsp;[이번달 말 잔액-지난달 말 잔액 = 155만 - 135만]/135= +15% (월간)[이번달 말 잔액-원금 = 155만 - 100만]/100만 = +55% (누적)&nbsp;[서울포스트 미다스 기자=] 2월말 6300포인트를 넘긴 주가가 미국,이스라엘의 이란 침공으로 20%정도 빠졌다가 다시 강한 반등에 등락을 거듭하고 있다. 투전판을 이룬 한국증시는 전국민 도박판이 되어 앞으로도 재료에 따라 등락폭..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2026] 주식 100만원으로 1억원 만들기 (2달째-2026.2월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲10%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲35%&lt;/font&gt;)  ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/49397]]></link> 
		<pubDate>2026-02-28 19:44:04</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2026] 나는 오늘도 도박하러 간다 - 주식&#8203; 100만원으로 1억, 100억원 만들기(2달째-2026.2월&nbsp;▲10%, 누적&nbsp;▲35%)&nbsp;[이번달 말 잔액-지난달 말 잔액 = 135만 - 125만]/125만 = +10% (월간)[이번달 말 잔액-원금 = 135만 - 100만]/100만 = +35% (누적)&nbsp;[서울포스트 미다스 기자=] 2월달 미친듯 오른 주가가 6300포인트를 넘겨&nbsp;신기원을 기록했다. 삼성전자, 하이닉스가 100%이상 오른 달이다. 아무리 좋게 볼려고 해도 주가는 사기로 오르고 사기로 내린다.&nbsp;그 가운데..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2026] 주식 100만원으로 1억원 만들기 (1달째-2026.1월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲25%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲25%&lt;/font&gt;)  ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/49345]]></link> 
		<pubDate>2026-01-31 17:58:49</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2026] 나는 오늘도 도박하러 간다 - 주식&#8203; 100만원으로 1억, 100억원 만들기(1달째-2026.1월&nbsp;▲25%, 누적&nbsp;▲25%)&nbsp;[이번달 말 잔액-지난달 말 잔액 = 125만 - 100만]/100만 = +25% (월간)[이번달 말 잔액-원금 = 125만 - 100만]/100만 = +25% (누적)&nbsp;[서울포스트 미다스 기자=] 종합주가가 5000포인트를 돌파했다. 상상할 수도 없는 수자지만, 풀린 돈의 위력은 대단하다. 활동계좌가 지난해말 검색에 의하면 98백만개로 1억개를 돌파하고 있다. 믿어지지 않는다. 이 사기 정부가..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2026] 주식 100만원으로 1억원 만들기, 100억원 만들기 '재................재재재재재재재재재재재도전100번째'(2026/01/01) - 주식은 광기와 탐욕, 사기로 오르고 사기로 내린다, 그래서 나는 오늘도 도박하러 간다   ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/49340]]></link> 
		<pubDate>2026-01-26 18:26:13</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2026] 주식 100만원으로 1억원 만들기, 100억원 만들기 &#39;재................재재재재재재재재재재재도전 100번째&#39;(2026/01/01) - 주식은 광기와 탐욕, 사기로 오르고 사기로 내린다,&nbsp;그래서 나는 오늘도 도박하러 간다&nbsp;&nbsp;[서울포스트 미다스 기자=] 매년 100만원으로 1억,100억만들기 도전이란 새롭지만, 또 실패한 2025년은&nbsp;기록도 남기지 않았다. 곤고함이 있었고 남사스럽게 청승맞게 살기도 했다. 이번 도전을 100번째 라고 하자.평생 바위를 밀어야 하는 시지프스 처럼, 삶의 ..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2024] 나는 오늘도 도박하러 간다 - 주식 100만원으로 1억원 만들기 (2달째-2024.12월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲5%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;0%&lt;/font&gt;)  ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/48321]]></link> 
		<pubDate>2024-12-31 17:33:37</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2024] 나는 오늘도 도박하러 간다 - 주식&#8203; 100만원으로 1억, 100억원 만들기(2달째-2024.12월 ▲5%, 누적 0%)&nbsp;- 원금조정 300만원 &rarr; 400만원으로.[이번달 말 잔액-지난달 말 잔액 = 410만 - 385만]/400만 = +5% (월간)[이번달 말 잔액-원금 = [410만 - 400만]/400만 = 0% (누적)&nbsp;[서울포스트 미다스 기자=] 윤석열이 계엄선포 실패로 내란죄로 몰리면서 정국이 급속히 냉각되었다. 그 여파로 종합주가는 많이 떨어졌으나 두배,다섯배가 오른 종목도 많다. 주식는&nbsp;장기적 펀더멜..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2024] 나는 오늘도 도박하러 간다 - 주식 100만원으로 1억원 만들기 (1달째-2024.11월 &lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;▼5%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;▼5%&lt;/font&gt;)  ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/48227]]></link> 
		<pubDate>2024-11-30 18:06:35</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2024] 나는 오늘도 도박하러 간다 - 주식&#8203; 100만원으로 1억, 100억원 만들기(1달째-2024.11월&nbsp;▼5%, 누적&nbsp;▼5%)&nbsp;- 원금조정 100만원 &rarr; 300만원으로.[이번달 말 잔액-지난달 말 잔액 = 285만 - 300만]/300만 = -5% (월간)[이번달 말 잔액-원금 = [285만 - 300만]/300만 = -5% (누적)&nbsp;[서울포스트 미다스 기자=] 주가에서&nbsp;미국,일본시장은 사상 신고가를 잘 경신하는 장이지만, 한국장은 30%정도가 떨어져 정말 안좋다. 모든 종목에서 조금 오르면 팔기 바쁘다. 나이별..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2024] 나는 오늘도 도박하러 간다 - 주식 100만원으로 1억원 만들기, 100억원 만들기 '재................재재재재재재재재재재재도전'(2024/11/01)]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/48140]]></link> 
		<pubDate>2024-11-01 17:57:20</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2023] 100만원으로 1억원 만들기 (12달째-2023.12월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;-%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲45%&lt;/font&gt;)  ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/47028]]></link> 
		<pubDate>2023-12-31 17:39:15</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2023년] 100만원으로 1억, 100억원 만들기(12달째-2023.12월&nbsp;-%, 누적&nbsp;▲45%)&nbsp;[서울포스트 미다스 기자=] 자본주의사회에서, 섹스와 동일한 성질을 갖고 있는 &#39;돈&#39;에 대해 과연 이성적&nbsp;판단만으로 조절이 가능할까. 돈은 사실 욕망 덩어리다. 그래서 감정덩어리이자 바라보는 시선도 감정적이다.&nbsp;&nbsp;도박에서 과연 이성적 조절이 가능한 일인가를 생각하면 그 답이 있다. 주식의 가격은 욕망의 덩어리이자&nbsp;집합체임을 알자.&nbsp;&nbsp;[NEWStory makes&nbsp;His..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2023] 100만원으로 1억원 만들기 (11달째-2023.11월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;-%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲45%&lt;/font&gt;)  ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/46939]]></link> 
		<pubDate>2023-12-02 17:45:26</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2023년] 100만원으로 1억, 100억원 만들기 (11달째-2023.11월 -%, 누적 ▲45%)&nbsp;[서울포스트 미다스 기자=] 주식시장은 사기로 오르,고 사기로 내린다.&nbsp;요즘 시장엔 무슨 전문가라며 빠떼리 아저씨 박순ㅇ, 이상한 국적의 졸리, 코메디언 황씨까지 가세해 전문가라고 지랄을 떤다. 그만큼 시장이 개판이라는 증거다. 아니, 이 시장 자체의&nbsp;실체가 &#39;사기&#39;라고&nbsp;완전히 드러났다고 보아야 한다.&nbsp;공공연히 사기라고 외치니, 내 주장대로 주식에서 돈을 딸려면 사기로 접근해야..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2023] 100만원으로 1억원 만들기 (10달째-2023.10월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;-%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲45%&lt;/font&gt;)  ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/46754]]></link> 
		<pubDate>2023-10-31 18:12:28</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[
]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2023] 100만원으로 1억원 만들기 (9달째-2023.9월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;-%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲45%&lt;/font&gt;)  ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/46595]]></link> 
		<pubDate>2023-09-30 18:29:27</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2023년] 100만원으로 1억,&nbsp;100억원 만들기(9달째-2023.9월&nbsp;-%, 누적&nbsp;▲45%)[서울포스트 미다스 기자=] 일기를 써야 할 판이다. 아니, 매월 쓰는 월기.&nbsp;손실 후 뒤돌아 보면 자신과의 약속이 지켜지지 않은 경우가 전부다. 약속과 결과가 늘 틀리게 나오는 데는 감정적 대응을 했다는 증거.&nbsp; 왜, 가만히 있지 못할까. 이는 도박중독에 빠진 사람의 심리와 똑같다. 자신의 날개가 탈 줄 모르고 태양을 향해 날아가는 이카루스. 몇 개월을 더디게 기다려야겠지만, 니케 가 되기 위해선 곰..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2023] 100만원으로 1억원 만들기 (8달째-2023.8월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;-%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲45%&lt;/font&gt;)  ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/46365]]></link> 
		<pubDate>2023-08-31 18:51:41</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2023년] 100만원으로 1억,&nbsp;100억원 만들기(8달째-2023.8월&nbsp;-%, 누적&nbsp;▲45%)[서울포스트 미다스 기자=] 8월은 초전도체사기극이&nbsp;장식했다. 옥석을 가릴 것도 없이 그 자체가 사기임에도 주식은 사기로 오르고 사기로 내린다. 이걸 인정해야 돈을 번다. 허술한 사기가 먹히는 것은 예나 지금이나 똑같다.&nbsp;그리고 개별 주식은 오르기가 내리는 것보다 쉬운데, 그 타이밍을 못잡아 매번 허둥대다가 다 털린다.&nbsp;[NEWStory makes&nbsp;History&nbsp;-&nbsp;서울포스트.seoulpost.co..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2023] 100만원으로 1억원 만들기 (7달째-2023.7월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;-%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲45%&lt;/font&gt;)  ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/46124]]></link> 
		<pubDate>2023-07-31 19:29:27</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2023년] 100만원으로 1억,&nbsp;100억원 만들기(7달째-2023.7월&nbsp;-%, 누적&nbsp;▲45%)[서울포스트 미다스 기자=] 주식시장 돌아가는 꼴이 투전판이자 도박장이다. 이는 정부가 적당히 방관하거나 용인한다는 소리다. 물론 세계적으로도 자본시장 운영 기본은&nbsp;도둑놈들만 있고 책임은 없다.&nbsp;주식은 사기로 오르는 것이 훨씬 많다는 것을 뼈에 새겨야 돈을 번다. 그래서 주식은 내리는 것보다 오르기가 더 쉽다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;원금 300만원 정도로 늘리기가 록록치 않다. 노가다.. 주식, ..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2023] 100만원으로 1억원 만들기 (6달째-2023.6월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;-%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲45%&lt;/font&gt;)  ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/45667]]></link> 
		<pubDate>2023-07-03 18:38:55</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2023년] 100만원으로 1억,&nbsp;100억원 만들기(6달째-2023.6월&nbsp;-%, 누적&nbsp;▲45%)[서울포스트 미다스 기자=] 투자원금을 300만원 정도로 늘린 다음 투자하기로 했다. 당분간 열심히 노가다하며 밀린 생활비용 먼저 충당하고 매매는 나중으로 미뤘다. 단타금지, 단기 매매로 전환.&nbsp;주식에서 맨날 깨지지만, 그래도 아무 것도 하지 않은 것보다&nbsp;미래를 보고 뭔가 한다는 것에 위안을 갖자. 그리고 주식은 사기로 오르고 사기로 내리는 것. 그래서 아무리 폭락한 시장이라해도&nbsp;항상&nbsp;오..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2023] 100만원으로 1억원 만들기 (5달째-2023.5월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲5%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲45%&lt;/font&gt;) ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/45545]]></link> 
		<pubDate>2023-06-05 18:34:04</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2023년] 100만원으로 1억,&nbsp;100억원 만들기(5달째-2023.5월&nbsp;▲5%, 누적&nbsp;▲45%)&nbsp;[이번달 말 잔액-지난달 말 잔액 = 173만 - 165만]/120만 = 5% (월간)[이번달 말 잔액-원금 = [173만 - 120만]/120만 = 45% (누적)[서울포스트 미다스 기자=] 이성적으로 바라봐도 주식시장은 도박장이고 사기가 횡행하는 장소로 국가가 적극 장려하기도 하다. 이를 적극 명심해야 한다. 주식은 사기로 오르고 사기로 내린다,&nbsp;꼭 새겨라.&nbsp;섣부르게 시장에 참여하지 말고 지켜 볼 것. 가장 나은..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2023] 100만원으로 1억원 만들기 (4달째-2023.4월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲10%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲35%&lt;/font&gt;) ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/45356]]></link> 
		<pubDate>2023-04-30 19:15:21</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2023년] 100만원으로 1억,&nbsp;100억원 만들기(4달째-2023.4월&nbsp;▲10%, 누적&nbsp;▲35%)&nbsp;[이번달 말 잔액-지난달 말 잔액 = 165만 - 150만]/120만 = 10% (월간)[이번달 말 잔액-원금 = [165만 - 120만]/120만 = 35% (누적)[서울포스트 미다스 기자=] 감정에 휘둘리면 만사를 그르친다. 세상 모든 것은 &#39;마음&#39;의 문제. 장을 떠나 있을 때 차분히 든 생각을 실천해야 한다.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;또, 시장 참여는 서두르지 말고 수익은 따박따박 적립!&nbsp;&nbsp;[NEWStory mak..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2023] 100만원으로 1억원 만들기 (3달째-2023.3월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲0%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲25%&lt;/font&gt;) ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/45216]]></link> 
		<pubDate>2023-04-03 16:47:05</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2023년] 100만원으로 1억,&nbsp;100억원 만들기(3달째-2023.3월&nbsp;▲0%, 누적&nbsp;▲25%)&nbsp;- 원금조정 200만원 &rarr; 120만원으로 - 생활비 인출[이번달 말 잔액-지난달 말 잔액 = 150만 - 150만]/120만 = 0% (월간)[이번달 말 잔액-원금 = [150만 - 120만]/120만 = 25% (누적)[서울포스트 미다스 기자=] 다시 원금과 수익금을 깨 먹은&nbsp;꼴이 되었다. 생활도 제대로 되지 않는다. 매매에 있어 시장개입 금지-매매금지 하고 종목을 일주일동안 추적하는 방식이 좋다.&nbsp;&nbsp;&nbsp;시..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2023] 100만원으로 1억원 만들기 (2달째-2023.2월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲20%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲25%&lt;/font&gt;) ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/45036]]></link> 
		<pubDate>2023-02-28 18:51:47</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2023년] 100만원으로 1억, 100억원 만들기 (2달째-2023.2월 ▲20%, 누적 ▲25%)&nbsp;- 원금조정 140만원 &rarr; 200만원으로.[이번달 말 잔액-지난달 말 잔액 = 250만 - 210만]/200만 = 20% (월간)[이번달 말 잔액-원금 = [250만 - 200만]/200만 = 25% (누적)[서울포스트 미다스 기자=] 이카루스 처럼 빨리 먹겠다고 뛰어 들면 죽는 일만 남는다. 수익이 나든 손실이 나든 쉬면서 관찰하는 날이 더 많아야 한다.&nbsp;시장은 AI관련주, 로봇관련주, 2차전지 및 각종 밧테리관련주, 배터리전해물질관련..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2023] 100만원으로 1억원 만들기 (1달째-2023.1월 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲10%&lt;/font&gt;, 누적 &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;▲10%&lt;/font&gt;) ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/44940]]></link> 
		<pubDate>2023-02-04 19:53:12</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2023년] 100만원으로 1억, 100억원 만들기 (1달째-2023.1월 ▲10%, 누적 ▲10%)&nbsp;- 원금조정 100만원 &rarr; 140만원으로.[이번달 말 잔액-지난달 말 잔액 = 150만 - 140만]/140만 = 10% (월간)[이번달 말 잔액-원금 = [150만 - 140만]/100만 = 10% (누적)[서울포스트 미다스 기자=] 자, 수익을 적립하는 법, 손실을 제거하는 법, 또 많은 수익을 볼려는 허황된 욕망의 연속, 결국 과다한 욕망은 죽음에 이르는 병이다.&nbsp;도박 속성이 그렇다. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100만원쯤으로 시작한 2..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2023] 주식 100만원으로 1억원 만들기, 100억원 만들기 '재................재재재재재재재재재재도전'(2023/01/06)]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/44835]]></link> 
		<pubDate>2023-01-06 17:40:32</pubDate>
		<author>마이다스 기자</author>
		<category><![CDATA[♣ SeoulPost<font color=green>Fund</font>]]></category> 
		<description><![CDATA[[실전주식투자2023] 주식 100만원으로 1억원 만들기, 100억원 만들기 &#39;재................재재재재재재재재재재도전&#39;(2023/01/06)&nbsp;&nbsp;[서울포스트 마이다스 기자=] 지난해에는 한두달 새 가만이 들고 있었으면 100%이상 수익이 날 종목을 5개나 매매했었으나, 역시 거지가 되었다. 다시 말하면, 관리에 절대 실패.&nbsp;종목은 디자인ㅇㅇ, 경동ㅇㅇ, 양지사, 코리아에스이(하이드로리튬),&nbsp;한미글로벌 등이다.&nbsp;이젠 돈이 없다. 하긴, 노름하는 사람들은 항상 돈이 없다. 기다리지 못하고 마구 질..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[실전주식투자2022] 주식 100만원으로 1억원 만들기, 100억원 만들기 '재................재재재재재재재재재도전'(2022/10/01) ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.seoulpost.co.kr/news/44436]]></link> 
